राहत वितरणको विवरण | |||
सि.नं. | पालिकाको नाम | घर परिवार संख्या | कैफियत |
१ | गौर नगरपालिका | 1900 | |
२ | गरुड नगरपालिका | 1766 | |
३ | चन्द्रपुर नगरपालिका | 7642 | |
४ | राजदेवी नगरपालिका | 5117 | |
५ | इशनाथ नगरपालिका | 8655 | |
६ | राजपुर नगरपालिका | 12790 | |
७ | बौधीमार्इ नगरपालिका | 1374 | |
८ | परोहा नगरपालिका | 2750 | |
९ | मौलापुर नगरपालिका | 660 | |
१० | फतुवा विजयपुर नगरपालिका | 2560 | |
११ | देवाही गोनाही नगरपालिका | 975 | |
१२ | कटहरिया नगरपालिका | 3980 | |
१३ | गढीमार्इ नगरपालिका | 3009 | |
१४ | माधवनारायण नगरपालिका | 1900 | |
१५ | बृन्दावन नगरपालिका | 6269 | |
१६ | गुजरा नगरपालिका | 1404 | |
१७ | यमुनामार्इ गाउँपालिका | 1785 | |
१८ | दुर्गाभगवती गाउँपालिका | 2140 | |
जम्मा | 66676 |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट
Powered By: ProActive Developers